<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixelmotiv &#187; Basiswissen</title>
	<atom:link href="http://www.pixelmotiv.de/category/basiswissen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelmotiv.de</link>
	<description>Digitale Fotografie im Fokus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 22:56:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Neue Website geht an den Start</title>
		<link>http://www.pixelmotiv.de/basiswissen-objektivtest-pixelmotiv-geht-an-den-start.html</link>
		<comments>http://www.pixelmotiv.de/basiswissen-objektivtest-pixelmotiv-geht-an-den-start.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelmotiv.de/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe einen neuen Internetauftritt rund um das Thema Objektivtests erstellt http://objektivtest.pixelmotiv.de/. Da ich viel und gerne &#252;ber digitale Spiegelreflexkameras lese, besonders &#252;ber Objektive und die eine und andere Linse selbst besitze kam die Idee zu dieser Seite. Viel Spa&#223; beim Lesen. &#220;ber Anregungen w&#252;rde ich mich sehr freuen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelmotiv.de/basiswissen-objektivtest-pixelmotiv-geht-an-den-start.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarzwei&#223;fotografie &#8211; dramatisch gestalten</title>
		<link>http://www.pixelmotiv.de/galerie-schwarzweisfotografie-dramatisch-gestalten.html</link>
		<comments>http://www.pixelmotiv.de/galerie-schwarzweisfotografie-dramatisch-gestalten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 21:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzweißfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[sw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelmotiv.de/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Oft sehen korrekt belichtete Bilder mit kr&#228;ftigen Farben in schwarzwei&#223; einfach nur flau und langweilig aus. Wichtig bei Schwarzwei&#223;fotografie ist ein erh&#246;hter Kontrast. Dieser verleiht dem Bild die n&#246;tige Dramaturgie und kann in fast jedem EBV-Programm ge&#228;ndert werden. Ein gro&#223;er Dynamikumfang im Bild ist auch vom Vorteil. Pers&#246;nlich fotografiere ich bei schwarzwei&#223; Fotos gerne gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelmotiv.de/galerie-schwarzweisfotografie-dramatisch-gestalten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stockfotografie</title>
		<link>http://www.pixelmotiv.de/galerie-stockfotografie.html</link>
		<comments>http://www.pixelmotiv.de/galerie-stockfotografie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 01:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Styrocube]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>
		<category><![CDATA[Stockfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelmotiv.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Der Styrocube war wieder im Einsatz. Ich habe diesmal ein paar Stock-Fotos erstellt, die ich bei Fotolia eingereicht habe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelmotiv.de/galerie-stockfotografie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licht ohne Schatten</title>
		<link>http://www.pixelmotiv.de/galerie-licht-ohne-schatten.html</link>
		<comments>http://www.pixelmotiv.de/galerie-licht-ohne-schatten.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 19:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Styrocube]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtzelt]]></category>
		<category><![CDATA[StyroBox]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelmotiv.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Um kleine Objekte effektvoll in Szene zu setzten, ist ein gleichm&#228;&#223;ige weiche, m&#246;glichst Schattenfreie Beleuchtung von N&#246;ten. Eine g&#252;nstige Alternative zu einem herk&#246;mmlichen Lichtzelt ist der StyroCube. Dieser ist schnell erstellt und kostet keine 10 Euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelmotiv.de/galerie-licht-ohne-schatten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich Digitalkamera: Bridge und DSLR</title>
		<link>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-vergleich-digitalkamera-bridge-und-dslr.html</link>
		<comments>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-vergleich-digitalkamera-bridge-und-dslr.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 23:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Kameratechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoapparat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelmotiv.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Als Bridgekamera werden Fotoapparate der gehobenen Leistungsklasse bezeichnet, die die Eigenschaften von Kompaktkamera und Spiegelreflexkamera kombinieren sollen. Die optimale L&#246;sung oder ein fauler Kompromiss? Besitzer einer digitalen Spiegelreflexkamera (DSLR) erkennt man untr&#252;gerisch an der mehr oder weniger gro&#223;en Fototasche, die sie f&#252;r die Wechselobjektive und anderes Zubeh&#246;r bei sich haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-vergleich-digitalkamera-bridge-und-dslr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Geheimnis st&#252;rzender Linien</title>
		<link>http://www.pixelmotiv.de/basiswissen-das-geheimnis-stuerzender-linien.html</link>
		<comments>http://www.pixelmotiv.de/basiswissen-das-geheimnis-stuerzender-linien.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 22:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[EBV]]></category>
		<category><![CDATA[sehen]]></category>
		<category><![CDATA[stürzende Linien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelmotiv.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Solange fliehende parallele Linien auf der horizontalen Ebene zusammenzulaufen scheinen z.B. Eisenbahnschienen, akzeptieren wir das als vollkommen nat&#252;rlich. Auf der vertikalen Ebene wie st&#252;rzende Senkrechte an Geb&#228;uden, die mit nach oben gerichteter Kamera aufgenommen wurden protestiert unser Auge dagegen. Obwohl dieses scheinbare Zusammenlaufen eine v&#246;llig normale Manifestation von Perspektive in vertikaler Richtung ist, werden die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelmotiv.de/basiswissen-das-geheimnis-stuerzender-linien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarzwei&#223;fotografie &#8211; Was zu beachten ist</title>
		<link>http://www.pixelmotiv.de/basiswissen-schwarzweissfotografie-was-zu-beachten-ist.html</link>
		<comments>http://www.pixelmotiv.de/basiswissen-schwarzweissfotografie-was-zu-beachten-ist.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 21:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz-weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzweißfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[sw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelmotiv.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Das Auge sieht Farben als Farben, der Schwarzwei&#223;film sieht sie als Graut&#246;ne. Obwohl bei jeder Schwarzwei&#223;fotografie die Umsetzung von Farben in Graut&#246;ne automatisch erfolgt, ist sie nicht unbeeinflussbar. Normalerweise werden Farben mit &#228;hnlichen Helligkeitswerten, gleichg&#252;ltig welcher Farbart, in Graut&#246;ne derselben Helligkeit &#252;bertragen, mit dem Ergebnis, dass so verschiedene Farben wie Rot und Gr&#252;n im Bild als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelmotiv.de/basiswissen-schwarzweissfotografie-was-zu-beachten-ist.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Wei&#223;abgleich</title>
		<link>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-der-weissabgleich.html</link>
		<comments>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-der-weissabgleich.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 00:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Kameratechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Auge]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Weißabgleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelmotiv.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Das Auge passt sich leichten &#196;nderungen der Beleuchtungsfarbe an, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Leicht farbiges Licht halten wir f&#252;r wei&#223;. Die Fotokamera ist jedoch sehr empfindlich gegen Abweichungen von der Lichtfarbe, auf die er abgestimmt ist, und reagiert unweigerlich mit entsprechenden Farbstichen, sofern der Wei&#223;abgleich nicht korrigiert wurde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-der-weissabgleich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blick f&#252;r das Motiv verbessern &#8211; Auge und Objektiv &#8211; Teil 3</title>
		<link>http://www.pixelmotiv.de/basiswissen-blick-fuer-das-motiv-verbessern-auge-und-objektiv-teil-3.html</link>
		<comments>http://www.pixelmotiv.de/basiswissen-blick-fuer-das-motiv-verbessern-auge-und-objektiv-teil-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 21:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Auge]]></category>
		<category><![CDATA[Blick]]></category>
		<category><![CDATA[Motiv]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelmotiv.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Punkt 7:  Dank der praktisch augenblicklichen Anpassungsf&#228;higkeit unserer Augen scheinen wir alles, nah oder fern, gleichzeitig scharf zu sehen, w&#228;hrend ein Objektiv jeweils nur auf eine bestimmte Sch&#228;rfenzone eingestellt werden kann und Gegenst&#228;nde vor und hinter dieser Zone mit wachsender Entfernung von ihr immer unsch&#228;rfer abbildet. &#220;ber diese Eigent&#252;mlichkeit des Objektivs kann die Blende hinweghelfen: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelmotiv.de/basiswissen-blick-fuer-das-motiv-verbessern-auge-und-objektiv-teil-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blick f&#252;r das Motiv verbessern &#8211; Auge und Objektiv &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.pixelmotiv.de/basiswissen-blick-fuer-motiv-verbessern-auge-und-objektiv-teil-2.html</link>
		<comments>http://www.pixelmotiv.de/basiswissen-blick-fuer-motiv-verbessern-auge-und-objektiv-teil-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 19:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Auge]]></category>
		<category><![CDATA[Motive]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelmotiv.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Und weiter gehts mit den Tipps, dein Auge f&#252;r gute Motive zu trainieren. Punkt 4: Da wir zwei Augen haben, k&#246;nnen wir die Tiefe direkt wahrnehmen. Im Gegensatz dazu hat die Kamera nur ein Auge und sieht so wie wir sehen, wenn wir ein Auge schlie&#223;en, also flach und ohne Tiefe. Gegenst&#228;nde in verschiedener Entfernung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelmotiv.de/basiswissen-blick-fuer-motiv-verbessern-auge-und-objektiv-teil-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

