<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixelmotiv &#187; Kameratechnik</title>
	<atom:link href="http://www.pixelmotiv.de/category/kameratechnik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelmotiv.de</link>
	<description>Digitale Fotografie im Fokus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 22:56:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nikkor 40 mm 2.8 G AF-S DX Micro von Nikon &#8211; Test</title>
		<link>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-nikkor-40-mm-2-8-g-af-s-dx-micro-von-nikon-test.html</link>
		<comments>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-nikkor-40-mm-2-8-g-af-s-dx-micro-von-nikon-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 22:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festbrennweiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kameratechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Objektivtests]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[40mm]]></category>
		<category><![CDATA[Festbrennweite]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelmotiv.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen kam das neue Nikkor 40 mm 2.8 G AF-S DX Micro von Nikon heraus. Was ist das besondere an diesem Objektiv? Es hat einen Abbildungsma&#223;stab von 1:1, d.h. es bildet das Objekt in Originalgr&#246;&#223;e auf dem Sensor ab. Damit ist es ein vollwertiges Makroobjektiv. Zu beachten ist jedoch, dass bei solch einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-nikkor-40-mm-2-8-g-af-s-dx-micro-von-nikon-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressionen aus dem Berliner Regierungsviertel</title>
		<link>http://www.pixelmotiv.de/galerie-impressionen-aus-dem-berliner-regierungsviertel.html</link>
		<comments>http://www.pixelmotiv.de/galerie-impressionen-aus-dem-berliner-regierungsviertel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 21:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Kameratechnik]]></category>
		<category><![CDATA[35-70 2.8]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelmotiv.de/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Streifzug mit einem Kumpel durch das Berliner Regierungsviertel sind diese Fotos entstanden. Als Objektiv hatte ich das Nikkor 35-70 2.8 D. Dieses Objektiv ist schon etwas &#228;lter und wird nicht mehr hergestellt, das tut aber nichts zur Sache. Es ist eines der sch&#228;rfsten Zoom-Objektive &#252;berhaupt. Nikkor 35-70 2.8D Test]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelmotiv.de/galerie-impressionen-aus-dem-berliner-regierungsviertel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktionfotos mit dem Nikkor 70-300 VR und einer D80</title>
		<link>http://www.pixelmotiv.de/galerie-aktionfotos-mit-dem-nikkor-70-300-vr-und-einer-d80.html</link>
		<comments>http://www.pixelmotiv.de/galerie-aktionfotos-mit-dem-nikkor-70-300-vr-und-einer-d80.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 20:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Kameratechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelmotiv.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Diese Bilder habe ich in am Strand in Miedzyzdroje (Polen) gemacht. Dabei habe ich als Objektiv mein Nikkor 70-300 4,5-5,6 VR verwendet. Dieses Objektiv hat einen eingebauten Motor und fokussiert recht flott. Mit der Serienbildfunktion habe ich einfach draufgehalten und es sind erstaunlich viele der Fotos scharf geworden, obwohl die verwendete Nikon D80 nur einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelmotiv.de/galerie-aktionfotos-mit-dem-nikkor-70-300-vr-und-einer-d80.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax Optio S1: H&#246;chstleistung im edlen Gewand</title>
		<link>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-pentax-optio-s1-hochstleistung-im-edlen-gewand.html</link>
		<comments>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-pentax-optio-s1-hochstleistung-im-edlen-gewand.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 14:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kameratechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelmotiv.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Bislang war das Angebot an kompakten Digitalkameras eher technikbetont. Die Optik der Ger&#228;te spielte in der Regel kaum eine Rolle, solange es im Rahmen des Einheitsoutfits der Kamerahersteller blieb. Kompetenz stellten die Hersteller nur &#252;ber Technik dar, nicht &#252;ber das Aussehen. Pentax geht ab April neue Wege und wird mit der neuen Optio S1 eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-pentax-optio-s1-hochstleistung-im-edlen-gewand.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich Digitalkamera: Bridge und DSLR</title>
		<link>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-vergleich-digitalkamera-bridge-und-dslr.html</link>
		<comments>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-vergleich-digitalkamera-bridge-und-dslr.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 23:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Kameratechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoapparat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelmotiv.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Als Bridgekamera werden Fotoapparate der gehobenen Leistungsklasse bezeichnet, die die Eigenschaften von Kompaktkamera und Spiegelreflexkamera kombinieren sollen. Die optimale L&#246;sung oder ein fauler Kompromiss? Besitzer einer digitalen Spiegelreflexkamera (DSLR) erkennt man untr&#252;gerisch an der mehr oder weniger gro&#223;en Fototasche, die sie f&#252;r die Wechselobjektive und anderes Zubeh&#246;r bei sich haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-vergleich-digitalkamera-bridge-und-dslr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test &#8211; Tamron 17-50mm 2,8 SP AF XR Di II LD Aspherical</title>
		<link>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-test-tamron-17-50mm-28-sp-af-xr-di-ii-ld-aspherical.html</link>
		<comments>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-test-tamron-17-50mm-28-sp-af-xr-di-ii-ld-aspherical.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 19:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kameratechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Objektivtests]]></category>
		<category><![CDATA[Zoomobjektive]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Tamron]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelmotiv.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Das Tamron ist nicht viel gr&#246;&#223;er oder schwerer als das Nikkor 18-70mm &#252;berrascht jedoch mit einer durchgehenden Lichtst&#228;rke von 2,8. Auch die Abbildungsleitung liegt &#252;ber die des Nikkors. Bei 17mm verzeichnet das Tamron nicht ganz so stark und ist offenblendentauglich. Ab Blende 5,6 zeigt das Objektiv seine beste Leitung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-test-tamron-17-50mm-28-sp-af-xr-di-ii-ld-aspherical.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test &#8211; 18-70mm NIKKOR AF-S DX 1:3,5-4,5G IF-ED</title>
		<link>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-test-18-70mm-nikkor-af-s-dx-135-45g-if-ed.html</link>
		<comments>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-test-18-70mm-nikkor-af-s-dx-135-45g-if-ed.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 18:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kameratechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Objektivtests]]></category>
		<category><![CDATA[Zoomobjektive]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkor]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelmotiv.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Ich m&#246;chte eine kleine Testserie einiger Weitwinkel, Zoom und Teleobjektive starten. Tests gibt es viele, ich m&#246;chte hier einfach meine Erfahrungen in komprimierter Form wiedergeben und das ganz n&#252;chtern betrachtet. Getestet wird das 18-70mm NIKKOR AF-S DX 1:3,5-4,5G IF-ED. Pro: Praktischer Brennweitenbereich. Weitwinkel bis zur Portraitbrennweite Schnelle und leise Fokussierung, manueller Eingriff in den Autofokus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-test-18-70mm-nikkor-af-s-dx-135-45g-if-ed.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Wei&#223;abgleich</title>
		<link>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-der-weissabgleich.html</link>
		<comments>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-der-weissabgleich.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 00:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Kameratechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Auge]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Weißabgleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelmotiv.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Das Auge passt sich leichten &#196;nderungen der Beleuchtungsfarbe an, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Leicht farbiges Licht halten wir f&#252;r wei&#223;. Die Fotokamera ist jedoch sehr empfindlich gegen Abweichungen von der Lichtfarbe, auf die er abgestimmt ist, und reagiert unweigerlich mit entsprechenden Farbstichen, sofern der Wei&#223;abgleich nicht korrigiert wurde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-der-weissabgleich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vollformat oder Crop ?</title>
		<link>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-vollformat-oder-crop.html</link>
		<comments>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-vollformat-oder-crop.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 20:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kameratechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Crop]]></category>
		<category><![CDATA[D700]]></category>
		<category><![CDATA[Vollformat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelmotiv.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Nikon hat mit der D700 eine kompakte Vollformat-Kamera angek&#252;ndigt. Doch was sind eigentlich die Eigenschaften und Vorteile einer Vollformat-Spiegelreflexkamera? Bei einer Vollformat-Kamera ist der Sensor so gro&#223; wie bei analogen Kleinbild-Kameras das Negativ, ca. 36&#215;24 mm gro&#223;. Die Vorteile sind das sehr niedrige Rauschen und die h&#246;here Aufl&#246;sung sprich das Detailreichtum. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-vollformat-oder-crop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Filter brauche ich?</title>
		<link>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-welche-filter-brauche-ich.html</link>
		<comments>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-welche-filter-brauche-ich.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 11:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kameratechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Farbfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Graufilter]]></category>
		<category><![CDATA[Polfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Skyfilter]]></category>
		<category><![CDATA[UV-Filter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelmotiv.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[In der digitalen Fotografie sind viele Effektfilter unn&#246;tig geworden, da die gleichen Effekte durch EBV nachtr&#228;glich erstellt werden k&#246;nnen. Jedoch gibt es noch viele weitere Filter. Die Frage, welche ich davon &#252;berhaupt brauche, versuche ich hier zu beantworten. UV-Filter Ein UV-Filter sch&#252;tzt, wie der Name schon sagt, den Sensor vor UV-Strahlung. Dieser Filter ist sinnlos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelmotiv.de/kameratechnik-welche-filter-brauche-ich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

